La circolare cementata del carburo di tungsteno le punte della lama per sega per il taglio il legno/pietra
Dettagli:
| Luogo di origine: | zhuzhou, Cina |
| Marca: | RI XIN |
| Certificazione: | ISO9001:2008 ISO9001:14001 |
| Numero di modello: | YM3A, YM3X, YM6A, YM6X, YM10X, YM10T, YM2T |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10KG |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | In primo luogo in piccoli cartoni riempiti di cotone, poi in più grandi cartoni. |
| Tempi di consegna: | 7-20 business day |
| Termini di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50 tonnellate/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Grado: | YM3A, YM3X, YM6A, YM6X, YM10X, YM10T, YM2T, K01-K05, K10, K15, K20, M10, M20, P10, P20, P30 | Materiale: | Wc, carburo tungsteno/del cobalto |
|---|---|---|---|
| Carattere: | Alti durezza/portabile, TRS forte | Nome di prodotto: | La circolare cementata del carburo di tungsteno le punte della lama per sega per il taglio il legno/ |
| Tipo: | Parti della macchina utensile | Pacchetto: | scatola di plastica/scatola di legno, poi in un cartone, in un contenitore di carta fuori, ecc, cart |
| Applicazione: | utensili per il taglio, acciaio legato, taglio concreto, tagliente metallo, falegnameria | Parola chiave: | il carburo di tungsteno ha visto la punta, circolare fornita di punta del carburo di tungsteno lo sp |
| superficie: | Polacco, lucidato, in bianco o a terra | Tipo della macchina: | saldato nel cerchio la lama per sega |
| Dimensione: | OEM accettato, 85*25*3.2, norma o su misura, 300*3.5*30*60T, qualsiasi dimensione | Servizio: | OEM del ODM, OEM& ODM |
| Evidenziare: | Punte circolari della lama per sega del carburo,Punte circolari della lama per sega del Wc,Punte portabili del carburo di tungsteno |
||
Descrizione di prodotto
La circolare cementata del carburo di tungsteno le punte della lama per sega per il taglio il legno/pietra, punte del carburo di tungsteno
Il carburo cementato ha visto spesso le punte essere utilizzato in intaglio del legno, pietra, MDF e falciare e taglio per alluminio che è disposto nella lama anteriore della sega.
È usato per tagliare il legno asciutto, legno tenero, ect del legno duro.
sbarcando e tagliando del legno congelato, del legno tenero e del legno originale
![]()
I gradi della circolare cementata del carburo di tungsteno le punte della lama per sega per il taglio il legno/pietra
| Gradi di grana fine | ||||
| Grado | Densità | T.R.S | Durezza | La prestazione & l'applicazione hanno raccomandato |
| g/cm3 | MPa | HRA | ||
| YM6X | 14,7 | 1900 | 92,5 | Legno duro, MDF, HDF, composti di alluminio & di plastica e metalli non ferrosi sottili. |
| YM8A | 14,5 | 2200 | 91 | Legno duro, bordo dell'impiallacciatura, PWB, PVC & metalli. |
| YM8X | 14,4 | 2420 | 92 | Acciaio al carbonio, acciaio refrattario, acciaio di manganese ed acciaio inossidabile. |
| YM2T | 14,7 | 2000 | 91,2 | Generale e legno duro |
| YM10X | 14,8 | 2200 | 91 | Generale e legno duro |
| YM10T | 14,9 | 1890 | 91,5 | Generale e legno duro |
| Gradi di cereali medi ed a grana grossa | ||||
| YM6 | 14,9 | 2100 | 90 | Legno duro, legno originale, barra di sezione di alluminio, barretta d'ottone e ghisa. |
| YM8 | 14,7 | 2400 | 89,5 | Legno asciutto, legno tenero, alluminio ed ottone, grafite ed erba. |
| YM8C | 14,7 | 2450 | 88,5 | Legno tenero ed asciutto, legno generale con il nodo sciolto, Nan-fatto a marmo, a ceramica e ad erba. |
| YM9C | 14,4 | 2600 | 87 | Per lo scortecciamento ed il taglio del legno congelato, del legno tenero e del legno originale. |
| YM11C | 14,1 | 2200 | 90,5 | Legno duro, metallo non ferroso, granito e marmo. |
| YM15C | 14 | 2700 | 86,5 | Per lo scortecciamento ed il taglio del legno congelato, del legno tenero e del legno originale. |
![]()
I tipi di prodotto di circolari cementate del carburo di tungsteno le punte della lama per sega per il taglio il legno/pietra
| Tipo | Dimensione (millimetri) | ||
| L | W | T | |
| WA7065 | 0,25 | 0,065 | 0,062 |
| ↓ | ↓ | ||
| WA7215 | 0,215 | ||
| WB7085 | 0,281 | 0,085 | 0,078 |
| ↓ | ↓ | ||
| WB7312 | 0,312 | ||
| WC7100 | 0,281 | 0,1 | 0,093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WC7250 | 0,25 | ||
| WD7100 | 0,312 | 0,1 | 0,093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WD7312 | 0,312 | ||
| WE7150 | 0,375 | 0,15 | 0,093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WE7375 | 0,375 | ||
| WF7150 | 0,5 | 0,15 | 0,125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WF7750 | 0,375 | ||
| WG7150 | 0,375 | 0,15 | 0,125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WG7750 | 0,75 | ||
| WH7125 | 0,344 | 0,125 | 0,125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WH7300 | 0,3 | ||
| WQ7170 | 0,375 | 0,17 | 0,156 |
| ↓ | ↓ | ||
| WQ7375 | 0,375 | ||
![]()
Telefono: 15886314519



