Grado GT40 GT50 GT55 Carburo di tungsteno a morte a freddo con superficie lucidata e OEM personalizzabile per nastri in acciaio e acciaio inossidabile
Dettagli:
| Luogo di origine: | Hunan, Cina |
| Marca: | rixin |
| Certificazione: | ISO9001:2008,ISO9001:14001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $52 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Carburo cementato | Grado materiale: | YG15/20C/YG22/25C |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | sabbiatura, lucidatura, superficie a specchio | Durezza HRA: | 82,5 |
| TRS: | 2950 | Densità: | 13,1-14,0 g/cm3 |
| Diametro d: | 10-100 mm | Diametro d: | 2-30 mm |
| Lunghezza L: | 10-60 mm | Fonte di energia: | Elettrico |
| Tipo di motore: | Elettrico | Superficie: | Rivestito |
| Opzioni di grado: | YG6, YG8, YG11, YG12, YG15, YG20, YG20C, YG22C, YG25C, GT55, ML40, ML100, ST7, VA90, C5 | Gamma TRS: | 2500-3100 MPα |
| Gamma di durezza: | 82,5-87,5 HRA | ||
| Evidenziare: | Matrice a carburo di tungsteno OEM personalizzabile,Matricola a testa fredda di superficie lucidata,Grado GT40 GT50 GT55 Carbide Nib |
||
Descrizione di prodotto
GT40, GT50, GT55 Grado di carburo di tungsteno a freddo
Matrici e nastri di carburo di tungsteno ad alte prestazioni per applicazioni di stampaggio a freddo, progettati per la lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile con superfici lucide e specifiche OEM personalizzabili.
Specificativi del prodotto
| Articolo | di carburo di tungsteno |
|---|---|
| Grado | YG6, YG8, YG11, YG12, YG15, YG20, YG20C, YG22C, YG25C, GT55, ML40, ML100, ST7, VA90, C5 |
| Dimensioni | Standard o personalizzato |
| Marchio | Rixin |
| Paese di origine | Zhuzhou, Cina |
| Utilizzatori | Stampi per la colata in stampo, stampi per la perforazione, stampi per il disegno del filo, stampi per la macchina, stampi per la colata progressiva, stampi per l'estrusione, stampi per la stampa, parti di stampi, stampi per il taglio, stampi per la decorazione a freddo, stampi per la lavorazione a freddo, stampi per la forgiatura, stampi per la formazione a freddo |
Gradi e applicazioni del carburo di tungsteno
| Grado | Densità (g/cm3) | T.R.S. (MPa) | Durezza (HRA) | Proprietà e applicazioni | Gradi approssimativi in Cina |
|---|---|---|---|---|---|
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | Adatti per il tracciamento di tubi e barre in acciaio con un elevato rapporto di compressione, per la fabbricazione di utensili per la trasformazione, perforazione e forgiatura a grandi tensioni | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Adatti alla fabbricazione di matrici per perforare parti di orologi, molle a foglia di strumenti musicali, vasetti a batteria, palle di acciaio di piccole dimensioni, viti, tappi per viti | YG20 |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | Adatti per matrici di forgiatura resistenti agli urti, matrici di forgiatura a caldo e rulli di finitura | YG18C |
| ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | di larghezza superiore a 50 mm | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | Adatti a matrici di formazione di noccioline e matrici resistenti a forti urti | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | Adatti a matrici a vite inossidabili e rulli semilavorati | YG25C ZL40B |
| ML80 | 13.1 | 3050 | 83.4 | Adatti per la formazione di matrici con tappo a vite ad alta resistenza (matrici di forgiatura resistenti agli urti più elevati) | YG25C GT55 |
| ML100 | 13.1 | 3100 | 84 | Adatti per la formazione di matrici con tappo a vite ad alta resistenza (matrici di forgiatura resistenti agli urti più elevati) | GT55 più |
Dimensioni standard e dimensioni personalizzate
Intervallo di dimensioni standard:
D: 10-100 mm
d: 2-30 mm
L: 10-60 mm
Altre dimensioni disponibili in base alle esigenze del cliente
D: 10-100 mm
d: 2-30 mm
L: 10-60 mm
Altre dimensioni disponibili in base alle esigenze del cliente
Informazioni sull'imballaggio e la consegna
| Imballaggio | Carta + scatole di carta + cartoni di legno esportati o casse di carta. |
|---|---|
| Trasporti marittimi | UPS, TNT, EMS, Fedex, DHL, o come richiesto |
| Consegna | 7-10 giorni dopo aver confermato tutti i dettagli |
Altri prodotti
Visualizzazione della società
Impianti di produzione
Controllo e collaudo della qualità
Presenza del team e dell'industria
Informazioni di contatto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








