I dadi dell'intestazione soppressione il carburo di tungsteno muore proprietà omogenea di processo del HIP
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Rixin |
Certificazione: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 ROHS CE UL |
Numero di modello: | YG20C YG22C YG25C GT40 GT55 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50 kg |
---|---|
Prezzo: | USD+30~60+KG |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 5-15 giorni |
Capacità di alimentazione: | mese 30+ton+per |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Matricola a testa in bianco | Materiale: | Carburo di tungsteno |
---|---|---|---|
Grado: | YG20C YG22C YG25C GT40 GT55 | Applicazione: | Matrici per la lavorazione a freddo/matrici per la forgiatura/matrici per la perforazione |
Caratteristiche: | Alta durezza | Finisci.: | Terzo/spazzo |
Parole chiave: | Matricola a testa in bianco | ||
Evidenziare: | carburi del tungsteno,Palline del carburo di tungsteno |
Descrizione di prodotto
IndirizzoMaterie bianche Materie di carburo di tungsteno Materie HIP Processo Proprietà omogenea
Specificativi della matrice in bianco
Carburi di grado per stampi per perforare e per colpire | |||||
Grado | Densità g/cm3 | T.R.S MPa | Durezza HRA | Performance e applicazione raccomandata | Gradi approssimativi in Cina |
YM11 | 14.4 | 2600 | 88.5 | Formaggio o stampaggio di matrici per polveri metalliche e non metalliche. | YG11 |
YM15 | 14 | 2800 | 87.5 | Per la fabbricazione di matrici di tracciamento di tubi e barre in acciaio con elevato rapporto di compressibilità; per la perforazione, la stampatura e la forgiatura di utensili a forte tensione. | YG15 |
YM20 | 13.5 | 3200 | 85.5 | Per la fabbricazione di matrici di stampaggio per parti di orologi, piastre a molle di strumenti musicali, barattoli a batteria, sfere di acciaio di piccole dimensioni, viti, tappi a vite. | YG20 |
ML32 | 13.9 | 2900 | 85.5 | Matrici di forgiatura resistenti agli urti. | YG16C |
ML35 | 13.7 | 3100 | 84.5 | Matrici di forgiatura resistenti agli urti, matrici e rulli di forgiatura a caldo. | YG18C |
ML40 | 13.5 | 3300 | 83.5 | Matrici per applicazioni resistenti all'usura o agli urti. | YG20C/ZL40.2 |
ML50 | 13.3 | 3500 | 83 | Matrici di formazione di dadi e matrici di forgiatura ad alta resistenza agli urti. | YG22C/ZL40.5 |
ML60 | 13.1 | 3600 | 82.5 | Matrici e rulli di testa di bullone inossidabile. | YG25C/ZL40B |
Altri tipi di lamiere di carburo cementato per stampi di forgiatura a freddo possono essere offerti in base alle esigenze dei clienti |
Descrizionedi carburo biancodella voce matrice
Per la stampatura a freddo di carburo di tungsteno per la perforatura a freddo e la stampatura a freddo di viti e dadi.Vi invitiamo a utilizzare i nostri gradi di carburo professionale per la testa a freddo e punzonatura die nibs.
Per prestazioni stabili e elevata efficienza dei costi, si sono dimostrati ideali per la produzione di matrici di compattazione e di altre industrie.
Applicazionedi carburo biancodella voce matrice
di piccole dimensioni in bianco
1.Fabbricazione di matrici per la forgiatura a carburo di tungsteno
2. precisione e lucidatura
3. consegna rapida
produzione e provadi carburo in bianco
Informazioni relative alle imprese